Highest Maximum Temperatures For June 28th
Evansville: 107º in 2012...102º in 1936...101º in 1952...101º in 1944
Fort Wayne: 106º in 2012...102º in 1934...98º in 1944...97º in 1971*
Indianapolis: 104º in 2012...101º in 1934...99º in 1944...98º in 1931
South Bend: 103º in 1934...100º in 2012...99º in 1944...99º in 1933
Below are the highest temperatures ever recorded in June at Evansville, Fort Wayne, Indianapolis, and South Bend.
Evansville
107º on June 28, 2012
104º on June 26, 1954
103º on June 29, 1952
103º on June 29, 1936
102º on June 27, 1978
102º on June 28, 1936
Fort Wayne
106º on June 28, 2012
106º on June 25, 1988
102º on June 21, 1988
102º on June 28, 1934
101º on June 1, 1934
100º on June 20, 1953
Indianapolis
104º on June 28, 2012
102º on June 25, 1988
102º on June 26, 1954
101º on June 28, 1934
100º four times
South Bend
106º on June 1, 1934
104º on June 25, 1988
103º on June 28, 1934
102º on June 27, 1933
102º on June 29, 1934
101º on June 3, 1934
101º on June 21, 1988
100º three times
And finally, a listing of the maximum temperatures in the state of Indiana today.
*station not quality controlled by the National Weather Service.
Huntingburg*: 108º
Evansville: 107º
Fort Wayne: 106º
Muncie: 106º
Terre Haute: 106º
Shelbyville: 104º
Zionsville*: 104º
Indianapolis: 104º
Indianapolis Eagle Creek: 103º
Bloomington: 103º
Goshen: 103º
Peru/Grissom: 103º
Kokomo*: 102º
Lafayette: 101º
South Bend: 100º
Valparaiso: 100º
No comments:
Post a Comment