Coldest first 15 days of November at IND since 1997. Here's the average temperature rankings of coldest starts below...since 1996. Average max/min temps in ( ).
37.5º (45.0º/29.9º) in 1996
38.9º (43.7º/34.0º) in 1997
41.7º (51.3º/32.0º) in 2012
43.7º (51.3º/36.1º) in 1998
44.5º (52.1º/36.9º) in 2002
44.8º (51.9º/37.7º) in 2006
46.3º (55.8º/36.8º) in 2007
46.8º (55.9º/37.8º) in 2004
47.9º (55.6º/40.2º) in 2000
48.3º (57.0º/39.5º) in 2003
48.5º (60.3º/36.7º) in 2010
50.0º (58.0º/42.0º) in 2008
50.2º (60.8º/39.6º) in 2009
50.4º (62.7º/38.1º) in 2001
52.2º (61.3º/43.1º) in 2011
52.4º (63.9º/40.8º) in 1999
53.0º (63.9º/42.0º) in 2005
No comments:
Post a Comment