2013-14 winter temperature statistics for Indianapolis.
Wednesday, March 5, 2014
Sunday, March 2, 2014
Fort Wayne And Indianapolis Winter Records
2013-14 meteorological winter rankings for Fort Wayne and Indianapolis:
Fort Wayne
Mean temperature: 6th coldest on record
Total snowfall: 2nd snowiest on record
temperature and snowfall records since 1911
Indianapolis
Mean temperature: 8th coldest on record
Total snowfall: the snowiest on record
temperature records since 1871, snowfall records since 1884
Below are top 10 charts for both cities. In each are comparisons of every top 10 cold winter...and the snowfall for each of those winters. And then vice versa for top 10 snowfall. For Fort Wayne, only three winters make both lists...1977-78, 1981-82, and 2013-14. For Indianapolis...1977-78, 1978-79, and 2013-14.
Fort Wayne
Mean temperature: 6th coldest on record
Total snowfall: 2nd snowiest on record
temperature and snowfall records since 1911
Indianapolis
Mean temperature: 8th coldest on record
Total snowfall: the snowiest on record
temperature records since 1871, snowfall records since 1884
Below are top 10 charts for both cities. In each are comparisons of every top 10 cold winter...and the snowfall for each of those winters. And then vice versa for top 10 snowfall. For Fort Wayne, only three winters make both lists...1977-78, 1981-82, and 2013-14. For Indianapolis...1977-78, 1978-79, and 2013-14.
Sunday, February 23, 2014
Fort Wayne: Current 2013-14 Snowfall Rankings
Various different categories of snowfall rankings for Fort Wayne...and where 2013-14 sits with each one. 2013-14 snowfall totals through February 22. Snowfall records for Fort Wayne began in 1911.
Snowiest Winter (December - February)
1) 61.1" in 1981-82
2) 59.1" in 2013-14
3) 49.8" in 1977-78
4) 45.3" in 2010-11
5) 44.5" in 1914-15
6) 41.5" in 2002-03
7) 37.6" in 2007-08
8) 36.7" in 1973-74
9) 35.2" in 2004-05
10) 35.0" in 1983-84
Snowiest Seasons (July-June)
1) 81.2" in 1981-82
2) 60.6" in 1977-78
3) 60.1" in 2013-14
4) 59.1" in 1911-12
5) 49.8" in 1983-84
6) 48.3" in 1914-15
7) 46.9" in 1966-67
7) 46.9" in 1963-64
9) 46.7" in 2002-03
10) 46.5" in 2010-11
Snowiest December-January
1) 47.1" in 1981-82
2) 43.7" in 1977-78
3) 42.2" in 1914-15
4) 40.2" in 2013-14
5) 32.5" in 1917-18
6) 31.2" in 2003-04
7) 29.5" in 1995-96
8) 28.8" in 1973-74
9) 27.7" in 1915-16
10) 27.5" in 2004-05
Snowiest January-February
1) 49.2" in 2014
2) 43.5" in 1982
3) 34.4" in 2011
4) 32.1" in 2003
5) 31.4" in 1978
6) 29.0" in 1985
7) 27.1" in 1918
8) 26.4" in 1914
9) 26.2" in 2008
10) 25.4" in 1979
Snowiest Season Through January
1) 50.8" in 1977-78
2) 50.7" in 1981-82
3) 42.6" in 1914-15
4) 41.2" in 2013-14
5) 38.4" in 1917-18
Snowiest Season Through February
1) 64.7" in 1981-82
2) 60.1" in 2013-14
3) 56.9" in 1977-78
4) 45.3" in 2010-11
5) 44.9" in 1914-15
Snowiest Month On Record
1) 30.3" in January 2014
2) 29.5" in January 1982
3) 25.4" in January 1918
4) 25.3" in January 1978
5) 22.0" in December 1914
6) 21.3" in March 1912
7) 20.3" in January 2004
7) 20.3" in December 1973
9) 20.2" in January 1915
10) 19.5" in March 1964
Snowiest January
1) 30.3" in 2014
2) 29.5" in 1982
3) 25.4" in 1918
4) 25.3" in 1978
5) 20.3" in 2004
6) 20.2" in 1915
7) 18.0" in 1999
8) 17.8" in 2003
9) 17.6" in 1987
10) 17.2" in 2005
Snowiest February
1) 19.0" in 2008
2) 18.9" in 2014
3) 18.3" in 2011
4) 17.6" in 1912
5) 16.9" in 1980
6) 16.7" in 1988
7) 16.3" in 1986
8) 14.3" in 2003
9) 14.0" in 1982
10) 13.7" in 1985
Snowiest Winter (December - February)
1) 61.1" in 1981-82
2) 59.1" in 2013-14
3) 49.8" in 1977-78
4) 45.3" in 2010-11
5) 44.5" in 1914-15
6) 41.5" in 2002-03
7) 37.6" in 2007-08
8) 36.7" in 1973-74
9) 35.2" in 2004-05
10) 35.0" in 1983-84
Snowiest Seasons (July-June)
1) 81.2" in 1981-82
2) 60.6" in 1977-78
3) 60.1" in 2013-14
4) 59.1" in 1911-12
5) 49.8" in 1983-84
6) 48.3" in 1914-15
7) 46.9" in 1966-67
7) 46.9" in 1963-64
9) 46.7" in 2002-03
10) 46.5" in 2010-11
Snowiest December-January
1) 47.1" in 1981-82
2) 43.7" in 1977-78
3) 42.2" in 1914-15
4) 40.2" in 2013-14
5) 32.5" in 1917-18
6) 31.2" in 2003-04
7) 29.5" in 1995-96
8) 28.8" in 1973-74
9) 27.7" in 1915-16
10) 27.5" in 2004-05
Snowiest January-February
1) 49.2" in 2014
2) 43.5" in 1982
3) 34.4" in 2011
4) 32.1" in 2003
5) 31.4" in 1978
6) 29.0" in 1985
7) 27.1" in 1918
8) 26.4" in 1914
9) 26.2" in 2008
10) 25.4" in 1979
Snowiest Season Through January
1) 50.8" in 1977-78
2) 50.7" in 1981-82
3) 42.6" in 1914-15
4) 41.2" in 2013-14
5) 38.4" in 1917-18
Snowiest Season Through February
1) 64.7" in 1981-82
2) 60.1" in 2013-14
3) 56.9" in 1977-78
4) 45.3" in 2010-11
5) 44.9" in 1914-15
Snowiest Month On Record
1) 30.3" in January 2014
2) 29.5" in January 1982
3) 25.4" in January 1918
4) 25.3" in January 1978
5) 22.0" in December 1914
6) 21.3" in March 1912
7) 20.3" in January 2004
7) 20.3" in December 1973
9) 20.2" in January 1915
10) 19.5" in March 1964
Snowiest January
1) 30.3" in 2014
2) 29.5" in 1982
3) 25.4" in 1918
4) 25.3" in 1978
5) 20.3" in 2004
6) 20.2" in 1915
7) 18.0" in 1999
8) 17.8" in 2003
9) 17.6" in 1987
10) 17.2" in 2005
Snowiest February
1) 19.0" in 2008
2) 18.9" in 2014
3) 18.3" in 2011
4) 17.6" in 1912
5) 16.9" in 1980
6) 16.7" in 1988
7) 16.3" in 1986
8) 14.3" in 2003
9) 14.0" in 1982
10) 13.7" in 1985
Tuesday, February 18, 2014
Indianapolis: Current 2013-14 Snowfall Rankings
Various different categories of snowfall rankings for Indianapolis...and where 2013-14 sits with each one. 2013-14 snowfall totals through February 18. Snowfall records for Indianapolis began in 1884.
Snowiest Winter (December - February)
1) 51.9" in 2013-14
2) 51.0" in 1981-82
3) 49.7" in 1977-78
4) 46.9" in 2002-03
5) 39.3" in 1973-74
6) 37.8" in 1995-96
6) 37.8" in 1978-79
8) 35.9" in 2010-11
9) 33.0" in 2009-10
10) 32.6" in 1983-84
Snowiest Seasons (July-June)
1) 58.2" in 1981-82
2) 57.9" in 1977-78
3) 52.0" in 2013-14
4) 51.7" in 1995-96
5) 50.0" in 2002-03
6) 46.8" in 1895-96
7) 44.8" in 1973-74
8) 41.9" in 1983-84
9) 40.0" in 1892-93
10) 38.6" in 1905-06
Snowiest December-January
1) 45.8" in 1977-78
2) 37.4" in 1981-82
3) 36.2" in 1995-96
4) 35.7" in 2013-14
5) 32.2" in 1917-18
6) 31.3" in 1973-74
7) 28.4" in 2010-11
8) 27.5" in 1996-97
9) 25.2" in 2002-03
10) 24.2" in 1926-27
Snowiest January-February
1) 43.1" in 2014
2) 37.1" in 1979
3) 36.3" in 2003
4) 35.4" in 1982
5) 34.5" in 1978
6) 29.7" in 1914
7) 28.4" in 1893
8) 27.5" in 1965
9) 26.8" in 1996
10) 25.3" in 2010
Snowiest Season Through January
1) 48.6" in 1977-78
2) 37.8" in 1981-82
3) 37.6" in 1995-96
4) 35.8" in 2013-14
5) 32.8" in 1917-18
Snowiest Season Through February
1) 52.5" in 1977-78
2) 52.0" in 2013-14
3) 51.4" in 1981-82
4) 47.4" in 2002-03
5) 39.7" in 1973-74
Snowiest Month On Record
1) 30.6" in January 1978
2) 30.4" in March 1906
3) 27.5" in December 1973
4) 26.9" in January 2014
5) 25.2" in January 1996
6) 22.0" in January 1918
7) 21.8" in January 1982
8) 21.7" in February 2003
9) 21.5" in December 1895
10) 21.0" in February 1910
Snowiest January
1) 30.6" in 1978
2) 26.9" in 2014
3) 25.2" in 1996
4) 22.0" in 1918
5) 21.8" in 1982
6) 20.9" in 1977
7) 20.0" in 1895
8) 19.1" in 1979
9) 18.3" in 1999
10) 17.6" in 1915
Snowiest February
1) 21.7" in 2003
2) 21.0" in 1910
3) 20.1" in 1914
4) 18.2" in 2007
5) 18.0" in 1979
6) 17.5" in 2010
7) 17.2" in 1993
8) 17.1" in 1984
9) 16.2" in 2014
10) 15.3" in 1965
Snowiest Winter (December - February)
1) 51.9" in 2013-14
2) 51.0" in 1981-82
3) 49.7" in 1977-78
4) 46.9" in 2002-03
5) 39.3" in 1973-74
6) 37.8" in 1995-96
6) 37.8" in 1978-79
8) 35.9" in 2010-11
9) 33.0" in 2009-10
10) 32.6" in 1983-84
Snowiest Seasons (July-June)
1) 58.2" in 1981-82
2) 57.9" in 1977-78
3) 52.0" in 2013-14
4) 51.7" in 1995-96
5) 50.0" in 2002-03
6) 46.8" in 1895-96
7) 44.8" in 1973-74
8) 41.9" in 1983-84
9) 40.0" in 1892-93
10) 38.6" in 1905-06
Snowiest December-January
1) 45.8" in 1977-78
2) 37.4" in 1981-82
3) 36.2" in 1995-96
4) 35.7" in 2013-14
5) 32.2" in 1917-18
6) 31.3" in 1973-74
7) 28.4" in 2010-11
8) 27.5" in 1996-97
9) 25.2" in 2002-03
10) 24.2" in 1926-27
Snowiest January-February
1) 43.1" in 2014
2) 37.1" in 1979
3) 36.3" in 2003
4) 35.4" in 1982
5) 34.5" in 1978
6) 29.7" in 1914
7) 28.4" in 1893
8) 27.5" in 1965
9) 26.8" in 1996
10) 25.3" in 2010
Snowiest Season Through January
1) 48.6" in 1977-78
2) 37.8" in 1981-82
3) 37.6" in 1995-96
4) 35.8" in 2013-14
5) 32.8" in 1917-18
Snowiest Season Through February
1) 52.5" in 1977-78
2) 52.0" in 2013-14
3) 51.4" in 1981-82
4) 47.4" in 2002-03
5) 39.7" in 1973-74
Snowiest Month On Record
1) 30.6" in January 1978
2) 30.4" in March 1906
3) 27.5" in December 1973
4) 26.9" in January 2014
5) 25.2" in January 1996
6) 22.0" in January 1918
7) 21.8" in January 1982
8) 21.7" in February 2003
9) 21.5" in December 1895
10) 21.0" in February 1910
Snowiest January
1) 30.6" in 1978
2) 26.9" in 2014
3) 25.2" in 1996
4) 22.0" in 1918
5) 21.8" in 1982
6) 20.9" in 1977
7) 20.0" in 1895
8) 19.1" in 1979
9) 18.3" in 1999
10) 17.6" in 1915
Snowiest February
1) 21.7" in 2003
2) 21.0" in 1910
3) 20.1" in 1914
4) 18.2" in 2007
5) 18.0" in 1979
6) 17.5" in 2010
7) 17.2" in 1993
8) 17.1" in 1984
9) 16.2" in 2014
10) 15.3" in 1965
Saturday, February 15, 2014
Indianapolis: 2nd Snowiest Winter...And 4th Snowiest Season On Record
5.5" of snow was recorded at IND yesterday, and that brings the winter snowfall total to 50.5" (currently the 2nd snowiest on record)...and the season total to 50.6" (currently the 4th snowiest on record). Also, with 14.8" of snow through yesterday, February 2014 is now the 10th snowiest on record.
Snowiest Winter (December-February)
51.0" in 1981-82
50.5" in 2013-14
49.7" in 1977-78
46.9" in 2002-03
39.3" in 1973-74
37.8" in 1995-96
37.8" in 1978-79
35.9" in 2010-11
33.0" in 2009-10
32.6" in 1983-84
Snowiest Season (July-June)
58.2" in 1981-82
57.9" in 1977-78
51.7" in 1995-96
50.6" in 2013-14
50.0" in 2002-03
46.8" in 1895-96
44.8" in 1973-74
41.9" in 1983-84
40.0" in 1892-93
38.6" in 1905-06
Saturday, February 8, 2014
2013-14: Third Snowiest Start To A Season For Indianapolis
Snowiest starts to a season for Indianapolis, through February 7.
1977-78: 49.4"
1981-82: 45.3"
2013-14: 44.5"
And how much snowfall was recorded the rest of the way for 1977-78 and 1981-82.
1977-78
February 8-28: 3.1"
March: 5.4"
April: 0.0"
1981-82
February 8-28: 6.1"
March: 3.5"
April: 3.3"
Thursday, January 23, 2014
Indianapolis 2013-14 Snowfall Statistics
Updated through January 22.
Snowiest January On Recod
1) 30.6" in 1978
2) 25.2' in 1996
3) 24.9" in 2014
4) 22.0" in 1918
5) 21.8" in 1982
6) 20.9" in 1977
7) 20.0" in 1895
8) 19.1" in 1979
9) 18.3" in 1999
10) 17.6" in 1915
Snowiest December-January On Record
1) 45.8" in 1977-78
2) 37.4" in 1981-82
3) 36.2" in 1995-96
4) 33.7" in 2013-14
5) 32.2" in 1917-18
6) 31.3" in 1973-74
7) 28.4" in 2010-11
8) 27.5" in 1995-96
9) 25.2" in 2002-03
10) 24.2" in 1926-27
Snowiest Meteorological Winter (DJF) On Record
1) 51.0" in 1981-82
2) 49.7" in 1977-78
3) 46.9" in 2002-03
4) 39.3" in 1973-74
5) 37.8" in 1995-96
5) 37.8" in 1978-79
7) 35.9" in 2010-11
8) 33.7" in 2013-14
9) 33.0" in 2009-10
10) 32.6" in 1983-84
11) 32.4" in 1892-93
12) 32.3" in 1909-10
13) 32.2" in 1917-18
14) 30.6" in 1996-97
15) 30.1" in 1913-14
Snowiest Season Through The End Of January On Record
1) 48.6" in 1977-78
2) 37.8" in 1981-82
3) 37.6" in 1995-96
4) 33.8" in 2013-14
5) 32.8" in 1917-18
6) 31.7" in 1973-74
Subscribe to:
Posts (Atom)


