Thursday, April 3, 2014

Cold December 2013-March 2014 and Where It Ranks

December 2013-March 2014 mean temperature rankings for Evansville, Fort Wayne, Indianapolis, and South Bend.

Tied for 8th coldest December-March on record for Evansville (since 1896-97)

1) 28.8º in 1977-78
2) 32.4º in 1978-79
2) 32.4º in 1969-70
4) 32.9º in 1976-77
5) 33.0º in 1983-84
6) 33.2º in 1962-63
7) 33.5º in 1911-12
8) 33.7º in 2013-14
8) 33.7º in 2000-01
10) 33.8º in 1917-18

2nd coldest December-March on record for Fort Wayne (since 1898-99).

1) 21.3º in 1977-78
2) 23.2º in 2013-14
3) 24.2º in 1911-12
4) 24.7º in 1981-82
4) 24.7º in 1962-63
6) 25.0º in 1976-77
7) 25.5º in 1983-84
7) 25.5º in 1935-36
9) 25.7º in 1969-70
10) 25.9º in 1917-18

3rd coldest December-March on record for Indianapolis (since 1872-73).

1) 25.6º in 1977-78
2) 26.6º in 1884-85
3) 27.1º in 2013-14
4) 27.2º in 1962-63
5) 27.3º in 1976-77
6) 27.4º in 1911-12
7) 28.1º in 1983-84
7) 28.1º in 1969-70
7) 28.1º in 1903-04
10) 28.6º in 1935-36

4th coldest December-March on record for South Bend (since 1893-94).

1) 20.6º in 1903-04
2) 21.2º in 1911-12
3) 22.7º in 1977-78
4) 22.9º in 2013-14
5) 23.5º in 1962-63
6) 24.5º in 1935-36
7) 25.1º in 1958-59
8) 25.3º in 1981-82
9) 25.5º in 1983-84
9) 25.5º in 1969-70

Wednesday, April 2, 2014

Fort Wayne: March, January-March, and October-March Temperature and Snowfall Rankings

For Fort Wayne, March 2014 was the 6th coldest and the 7th snowiest on record.

Coldest March
1) 24.3º in 1960
2) 28.5º in 1984
3) 28.7º in 1912
4) 29.3º in 1965
5) 29.8º in 1932
6) 30.3º in 2014
7) 30.5º in 1926
7) 30.5º in 1906
9) 30.8º in 1900
10) 30.9º in 1978

Snowiest March
1) 27.0" in 1899
2) 21.3" in 1912
3) 19.5" in 1964
4) 18.5" in 1906
5) 18.1" in 2013
6) 13.3" in 1984
7) 13.2" in 2014
8) 12.6" in 1913
9) 12.5" in 1973
10) 11.7" in 1965

January-March 2014 is the 3rd coldest and the snowiest on record for Fort Wayne.

Coldest January-March
1) 19.8º in 1978
2) 20.9º in 1912
3) 21.8º in 2014
4) 24.1º in 1982
5) 24.3º in 1940
6) 24.8º in 1979
7) 25.1º in 1963
8) 25.2º in 1970
9) 25.9º in 1980
9) 25.9º in 1977

Snowiest January-March
1) 62.7" in 2014
2) 50.2" in 1982
3) 45.7" in 1912
4) 39.1" in 1964
5) 35.6" in 2011
6) 34.2" in 2003
7) 34.1" in 1978
8) 33.5" in 1900
9) 32.7" in 1913
10) 32.5" in 2008

October-March 2013-14 is the 4th coldest and the snowiest on record for Fort Wayne.

Coldest October-March
1) 29.7º in 1977-78
2) 30.2º in 1976-77
3) 30.6º in 1911-12
4) 30.8º in 2013-14
5) 31.2º in 1917-18
6) 31.6º in 1981-82
7) 32.1º in 1969-70
8) 32.5º in 1962-63
8) 32.5º in 1935-36
10) 32.7º in 2002-03

Snowiest October-March
1) 73.6" in 2013-14
2) 71.4" in 1981-82
3) 59.6" in 1977-78
4) 59.1" in 1911-12
5) 49.2" in 1983-84
6) 48.3" in 1914-15
7) 46.9" in 1963-64
8) 46.7" in 2002-03
9) 46.5" in 2010-11
10) 46.2" in 1966-67

Temperature and snowfall data since 1897. Some data missing in the early years.

Tuesday, April 1, 2014

Indianapolis: January-March and October-March Temperature and Snowfall Rankings

January-March 2014 is the 5th coldest and the snowiest on record for Indianapolis.

Coldest January-March
1) 24.3º in 1912
2) 24.4º in 1978
3) 25.5º in 1885
4) 26.1º in 1875
5) 26.2º in 2014
6) 26.9º in 1979
7) 27.9º in 1963
8) 28.0º in 1895
9) 28.1º in 1970
10) 28.3º in 1977

Snowiest January-March
1) 46.5" in 2014
2) 39.9" in 1978
3) 39.3" in 1996
4) 38.9" in 2003
4) 38.9" in 1982
6) 38.2" in 1906
7) 37.3" in 1979
8) 33.5" in 1984
9) 32.8" in 1965
10) 31.7" in 1914

Using October-March as the six "cool" months for Indianapolis, the 2013-14 period is tied for the 4th coldest on record for Indianapolis. It is also the 2nd snowiest.

Coldest October-March
1) 32.2º in 1976-77
2) 33.3º in 1880-81
3) 33.6º in 1911-12
4) 33.8º in 2013-14
4) 33.8º in 1977-78
6) 34.1º in 1969-70
7) 34.4º in 1917-18
7) 34.4º in 1903-04
7) 34.4º in 1872-73
10) 34.6º in 1884-85

Snowiest October-March
1) 57.9" in 1977-78
2) 55.4" in 2013-14
3) 54.9" in 1981-82
4) 51.7" in 1995-96
5) 50.0" in 2002-03
6) 46.8" in 1895-96
7) 42.7" in 1973-74
8) 41.9" in 1983-84
9) 38.6" in 1905-06
10) 38.0" in 1978-79
10) 38.0" in 1969-70

Temperature data since 1871...snowfall data since 1884.


Monday, March 31, 2014

Indianapolis Snowstorms Per Season

Number of 3"+, 6"+, 10"+, and 12"+ snowstorms for every season in the recorded history of Indianapolis (1884 to present).

Average number of 3"+ snowfall events per season: 2.3
Average number of 6"+ snowfall events per season: 0.6
Average number of 10"+ snowfall events per season: 0.1
Average number of 12"+ snowfall events per season: 0.1

Most 3"+ snowfall events in one season
6 in 2013-14
6 in 2010-11
6 in 1981-82
6 in 1967-68
5 in 2009-10
5 in 1977-78
5 in 1969-70
5 in 1955-56
5 in 1926-27
5 in 1914-15
5 in 1913-14
5 in 1902-03
5 in 1890-91

Most 6"+ snowfall events in one season
5 in 1981-82
3 in 2013-14
3 in 1977-78
3 in 1973-74
3 in 1895-96

Most 10"+ snowfall events in one season
2 in 1995-96
2 in 1973-74
2 in 1964-65

Most 12"+ snowfall events in one season
1 in 2008-09
1 in 1995-96
1 in 1983-84
1 in 1977-78
1 in 1973-74
1 in 1964-65
1 in 1909-10
1 in 1905-06

All 10"+ snowfall events
16.1" on February 16-17, 1910
15.5" on January 25-27, 1978
13.2" on February 27-29, 1984
13.0" on December 18-20, 1973
12.8" on January 2-4, 1996
12.5" on January 26-28, 2009
12.5" on February 24-25, 1965
12.3" on March 19-20, 1906
11.8" on March 19-20, 1996
11.8" on December 28-30, 1973
11.5" on January 14-16, 1965
11.4" on January 5, 2014
10.9" on January 1-3, 1999
10.9" on January 10-11, 1895
10.3" on February 21-22, 1912
10.1" on December 22-23, 2004
10.0" on December 30, 1895









Sunday, March 30, 2014

Fort Wayne: 2013-14 Snowfall Rankings

I've updated the Fort Wayne snowfall records to include data prior to the airport numbers...and so it now begins in 1897.

Snowfall records for Fort Wayne...and where 2013-14 ranks in each category.
Snowfall records since 1897 (some missing data).
Current snowfall totals through March 29.

Snowiest Winter (December-February)
1) 61.1" in 1981-82
2) 59.4" in 2013-14
3) 49.8" in 1977-78
4) 45.3" in 2010-11
5) 44.5" in 1914-15
6) 41.5" in 2002-03
7) 37.6" in 2007-08
8) 36.7" in 1973-74
9) 35.2" in 2004-05
10) 35.0" in 1983-85

Snowiest Season (July-June)
1) 81.2" in 1981-82
2) 73.6" in 2013-14
3) 60.6" in 1977-78
4) 59.1" in 1911-12
5) 49.8" in 1983-84
5) 49.8" in 1899-00
7) 48.3" in 1914-15
8) 46.9" in 1966-67
9) 46.9" in 1963-64
10) 46.7" in 2002-03

Snowiest December-January
1) 47.1" in 1981-82
2) 43.7" in 1977-78
3) 42.2" in 1914-15
4) 40.2" in 2013-14
5) 32.5" in 1917-18
6) 31.2" in 2003-04
7) 29.5" in 1995-96
8) 28.8" in 1973-74
9) 27.7" in 1915-16
10) 27.5" in 2004-05

Snowiest January-February
1) 49.5" in 2014
2) 43.5" in 1982
3) 34.4" in 2011
4) 32.1" in 2003
5) 31.4" in 1978
6) 29.0" in 1985
7) 27.1" in 1918
8) 26.4" in 1914
9) 26.2" in 2008
10) 25.4" in 1979

Snowiest February-March
1) 38.9" in 1912
2) 33.5" in 1900
3) 32.4" in 2014
4) 31.1" in 1964
5) 27.0" in 1899
6) 26.3" in 1913
7) 25.3" in 2008
8) 22.7" in 1913
9) 22.3" in 1988
10) 21.3" in 1967

Snowiest January-March
1) 62.7" in 2014
2) 50.2" in 1982
3) 45.7" in 1912
4) 39.1" in 1964
5) 35.6" in 2011
6) 34.2" in 2003
7) 34.1" in 1978
8) 33.5" in 1900
9) 32.7" in 1913
10) 32.5" in 2008

Snowiest Season Through January
1) 50.8" in 1977-78
2) 50.7" in 1981-82
3) 42.6" in 1914-15
4) 41.2" in 2013-14
5) 38.4" in 1917-18

Snowiest Season Through February
1) 64.7" in 1981-82
2) 60.4" in 2013-14
3) 56.9" in 1977-78
4) 45.3" in 2010-11
5) 44.9" in 1914-15

Snowiest Season Through March
1) 73.6" in 2013-14
2) 71.4" in 1981-82
3) 59.6" in 1977-78
4) 59.1" in 1911-12
5) 49.2" in 1983-84

Snowiest Month
1) 30.3" in January 2014
2) 29.5" in January 1982
3) 27.0" in March 1899
4) 25.4" in January 1918
5) 25.3" in January 1978
6) 25.0" in February 1900
7) 22.0" in December 1914
8) 21.3" in March 1912
9) 20.3" in January 2004
10) 20.3" in December 1973

Snowiest January
1) 30.3" in 2014
2) 29.5" in 1982
3) 25.4" in 1918
4) 25.3" in 1978
5) 20.3" in 2004
6) 20.2" in 1915
7) 19.0" in 1909
7) 19.0" in 1904
9) 18.0" in 1999
10) 17.8" in 2003

Snowiest February
1) 25.0" in 1900
2) 19.8" in 1908
3) 19.2" in 2014
4) 19.0" in 2008
5) 18.3" in 2011
6) 17.6" in 1912
7) 16.9" in 1980
8) 16.7" in 1988
9) 16.3" in 1986
10) 14.3" in 2003

Snowiest March
1) 27.0" in 1899
2) 21.3" in 1912
3) 19.5" in 1964
4) 18.5" in 1906
5) 18.1" in 2013
6) 13.3" in 1984
7) 13.2" in 2014
8) 12.6" in 1913
9) 12.5" in 1973
10) 11.7" in 1965

Wednesday, March 26, 2014

Fort Wayne And Indianapolis Season Snowfall

Updated 2013-14 season snowfall totals, through yesterday.

Fort Wayne
1) 81.2" in 1981-82
2) 72.6" in 2013-14
3) 60.6" in 1977-78
4) 59.1" in 1911-12
5) 49.8" in 1983-84
6) 48.3" in 1914-15
7) 46.9" in 1966-67
7) 46.9" in 1963-64
9) 46.7" in 2002-03
10) 46.5" in 2010-11

Indianapolis
1) 58.2" in 1981-82
2) 57.9" in 1977-78
3) 55.4" in 2013-14
4) 51.7" in 1995-96
5) 50.0" in 2002-03
6) 46.8" in 1895-96
7) 44.8" in 1973-74
8) 41.9" in 1983-84
9) 40.0" in 1892-93
10) 38.6" in 1905-06

Thursday, March 13, 2014

Updated Fort Wayne Season Snowfall Rankings

Fort Wayne 2013-14 season snowfall through March 12.

Snowiest Seasons (July-June)
1) 81.2" in 1981-82
2) 72.2" in 2013-14 
3) 60.6" in 1977-78
4) 59.1" in 1911-12
5) 49.8" in 1983-84
6) 48.3" in 1914-15
7) 46.9" in 1966-67
7) 46.9" in 1963-64
9) 46.7" in 2002-03
10) 46.5" in 2010-11